Baromètre des frais de courtage 2026
Ce que coûte une année de bourse selon l'établissement, calculé sur les grilles de 63 banques et courtiers.Données au 26 septembre 2026.
L'essentiel
- Pour un investisseur régulier en PEA, une banque traditionnelle coûte en médiane 113,50 € par an, 7,2 fois plus qu'un courtier en ligne (15,75 €).
- Pour ce même profil, l'écart entre l'établissement le moins cher (XTB, 0,00 €) et le plus cher (LCL, 140,00 €) atteint 140,00 € par an.
- Selon la caisse régionale du Crédit Agricole, le même PEA coûte de 71,50 € à 115,75 € par an : l'adresse du compte change la facture.
- 72 % des banques traditionnelles facturent des droits de garde sur un PEA de 10 000 €, contre 0 % des banques et courtiers en ligne.
- 57 établissements sur 63 ouvrent un PEA dans nos données.
ETF chaque mois : pea, un achat de 250 € par mois
Coût annuel médian, par catégorie
| Courtiers en ligne | 13,20 € |
|---|---|
| Banques en ligne | 15,00 € |
| Banques traditionnelles (hors CA) | 45,00 € |
| Caisses du Crédit Agricole | 14,40 € |
Les cinq moins chers
| XTB | 0,00 € |
|---|---|
| CA Champagne-Bourgogne | 3,60 € |
| Fortuneo | 10,50 € |
| Bourse Direct | 11,88 € |
| CA Alsace Vosges | 11,88 € |
Investisseur régulier : pea, 10 ordres de 1 000 € par an
Coût annuel médian, par catégorie
| Courtiers en ligne | 15,75 € |
|---|---|
| Banques en ligne | 50,00 € |
| Banques traditionnelles (hors CA) | 113,50 € |
| Caisses du Crédit Agricole | 108,20 € |
Les cinq moins chers
| XTB | 0,00 € |
|---|---|
| Trade Republic | 10,00 € |
| Interactive Brokers | 12,50 € |
| Bourse Direct | 19,00 € |
| Saxo Banque | 20,00 € |
Investisseur actif : compte-titres, 70 ordres dont 20 aux états-unis
Coût annuel médian, par catégorie
| Courtiers en ligne | 206,50 € |
|---|---|
| Banques en ligne | 879,50 € |
| Banques traditionnelles (hors CA) | 1 487,00 € |
| Caisses du Crédit Agricole | 580,00 € |
Les cinq moins chers
| Scalable Capital | 59,88 € |
|---|---|
| Bitpanda | 70,00 € |
| eToro | 70,00 € |
| Trade Republic | 70,00 € |
| Trading 212 | 90,00 € |
Les frais de change publiés
Sur un ordre en dollars, 8 établissements publient des frais de change en pourcentage, de 0,03 % à 0,5 %. Sur 20 ordres américains de 3 000 € par an, l'écart représente 282,00 €.
- Interactive Brokers0,03 %
- Bourse Direct0,08 %
- Fortuneo0,12 %
- Trading 2120,15 %
- Banque Populaire0,25 %
- DEGIRO0,25 %
- Saxo Banque0,25 %
- XTB0,5 %
Les 38 caisses du Crédit Agricole, de la moins chère à la plus chère
| Aquitaine | 71,50 € |
|---|---|
| Franche-Comté | 73,00 € |
| Pyrénées Gascogne | 78,50 € |
| Centre-Est | 80,00 € |
| Nord de France | 80,00 € |
| Languedoc | 82,00 € |
| Normandie Seine | 82,00 € |
| Nord Est | 84,00 € |
| Touraine Poitou | 84,25 € |
| Des Savoie | 85,00 € |
| Alpes Provence | 90,00 € |
| Atlantique Vendée | 90,00 € |
| Corse | 90,00 € |
| Brie Picardie | 99,10 € |
| Anjou Maine | 105,00 € |
| Charente-Maritime Deux-Sèvres | 105,00 € |
| Guadeloupe | 105,00 € |
| Provence Côte d'Azur | 105,90 € |
| Champagne-Bourgogne | 108,00 € |
| Alsace Vosges | 108,40 € |
| Centre France | 108,90 € |
| Sud Rhône Alpes | 109,00 € |
| Loire Haute-Loire | 113,46 € |
| Centre Loire | 114,00 € |
| Centre-Ouest | 114,00 € |
| Côtes d'Armor | 114,00 € |
| Finistère | 114,00 € |
| Île-de-France | 114,00 € |
| La Réunion | 114,00 € |
| Lorraine | 114,00 € |
| Morbihan | 114,00 € |
| Val de France | 114,00 € |
| Charente-Périgord | 115,00 € |
| Ille-et-Vilaine | 115,00 € |
| Nord Midi-Pyrénées | 115,00 € |
| Normandie | 115,00 € |
| Sud Méditerranée | 115,00 € |
| Martinique-Guyane | 115,75 € |
Investisseur régulier en PEA, formule la moins chère de chaque caisse.
Citer ce baromètre
« Source : BourseRadar, baromètre des frais de courtage, données au 26 septembre 2026. » Les chiffres sont recalculés à chaque mise à jour des grilles ; la méthodologie et les données ouvertes permettent de les refaire.