Comparateur de frais de courtage 2026 — PEA, CTO et bourse
Comparez en temps réel les frais de courtage, droits de garde et frais annuels de 63 banques et courtiers actifs en France. Trade Republic, BoursoBank, Bourse Direct, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Degiro, XTB : trouvez l'offre la moins chère selon votre profil d'investisseur.
Outil indépendant, mis à jour trimestriellement. Résultats personnalisés selon votre nombre d'ordres, montant moyen et encours.
Filtrer par groupe
Courtage FR
0,00 €
0€
Courtage US*
0,00 €
0€
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
9,90 €
0,99€
Courtage US*
1,98 €
0,99€
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-12-01
Courtage FR
10,00 €
1€
Courtage US*
2,00 €
1€
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Courtage FR
10,00 €
1€
Courtage US*
2,00 €
1€
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
12,00 €
1,2€
Courtage US*
2,40 €
1,2€
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-07-01
Courtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-12-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Courtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2026-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-07-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-01-01
Invest Store Intégral (Internet)
Banque traditionnelleCourtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-01-01
Courtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-01-01
Courtage FR
18,00 €
0,18%
Courtage US*
3,60 €
0,18%
Droits de garde
0,00 €
Gratuit
Frais fixes
—
MAJ : 2025-01-01
| # | Offre | Courtage FR | Courtage US* | Droits de garde | Frais fixes | Total / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard (0% jusqu'à 100 000€/mois) Courtier en ligneVoir le site | 0,00 € 0€ | 0,00 € 0€ | 0,00 € Gratuit | — | 0,00 € MAJ : 2025-01-01 |
2 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Alsace Vosgesgrille Banque traditionnelleVoir le site | 9,90 € 0,99€ | 1,98 € 0,99€ | 0,00 € Gratuit | — | 11,88 € MAJ : 2025-12-01 |
3 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Aquitainegrille Banque traditionnelleVoir le site | 10,00 € 1€ | 2,00 € 1€ | 0,00 € Gratuit | — | 12,00 € MAJ : 2026-01-01 |
4 | Standard Courtier en ligneVoir le site | 10,00 € 1€ | 2,00 € 1€ | 0,00 € Gratuit | — | 12,00 € MAJ : 2026-01-01 |
5 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Atlantique Vendéegrille Banque traditionnelleVoir le site | 12,00 € 1,2€ | 2,40 € 1,2€ | 0,00 € Gratuit | — | 14,40 € MAJ : 2025-07-01 |
6 | Invest Store Intégral Crédit Agricole Val de Francegrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-12-01 |
7 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Charente-Périgordgrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2026-01-01 |
8 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Centre-Ouestgrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2026-01-01 |
9 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Centre Loiregrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2026-01-01 |
10 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Anjou Mainegrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2026-01-01 |
11 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Alpes Provencegrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-07-01 |
12 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Île-de-Francegrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-01-01 |
13 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvresgrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-01-01 |
14 | Invest Store Intégral (Internet) Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-01-01 |
15 | Invest Store Intégral (Internet) Crédit Agricole Des Savoiegrille Banque traditionnelleVoir le site | 18,00 € 0,18% | 3,60 € 0,18% | 0,00 € Gratuit | — | 21,60 € MAJ : 2025-01-01 |
* Basé sur la tarification US