Frais de courtage du Crédit Agricole : les 38 caisses comparées
Le Crédit Agricole n'a pas une grille tarifaire mais 38 : chaque caisse régionale fixe ses propres prix. Pour un investisseur régulier en PEA, le coût annuel va de 71,50 € (Aquitaine) à 115,75 € (Martinique-Guyane), 1,6 fois plus selon la région où l'on a son compte.
| Rang | Établissement et formule | Par anCoût par an | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | 71,50 €référence | ||
| 2 | 73,00 €+1,50 € | ||
| 3 | 78,50 €+7,00 € | ||
| 4 | 80,00 €+8,50 € | ||
| 5 | 80,00 €+8,50 € | ||
| 6 | 82,00 €+10,50 € | ||
| 7 | 82,00 €+10,50 € | ||
| 8 | 84,00 €+12,50 € | ||
| 9 | 84,25 €+12,75 € | ||
| 10 | 85,00 €+13,50 € | ||
| 11 | 90,00 €+18,50 € | ||
| 12 | 90,00 €+18,50 € | ||
| 13 | 90,00 €+18,50 € | ||
| 14 | 99,10 €+27,60 € | ||
| 15 | 105,00 €+33,50 € | ||
| 16 | 105,00 €+33,50 € | ||
| 17 | 105,00 €+33,50 € | ||
| 18 | 105,90 €+34,40 € | ||
| 19 | 108,00 €+36,50 € | ||
| 20 | 108,40 €+36,90 € | ||
| 21 | 108,90 €+37,40 € | ||
| 22 | 109,00 €+37,50 € | ||
| 23 | 113,46 €+41,96 € | ||
| 24 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 25 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 26 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 27 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 28 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 29 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 30 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 31 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 32 | 114,00 €+42,50 € | ||
| 33 | 115,00 €+43,50 € | ||
| 34 | 115,00 €+43,50 € | ||
| 35 | 115,00 €+43,50 € | ||
| 36 | 115,00 €+43,50 € | ||
| 37 | 115,00 €+43,50 € | ||
| 38 | 115,75 €+44,25 € |
Et hors du Crédit Agricole ? Choisissez votre caisse dans la cote nationale : elle calcule ce que vous économiseriez chez un courtier ou une banque en ligne.
Les grilles des 38 caisses, ligne par ligne
Ordre de 1 000 € et droits de garde avec Invest Store Initial en PEA ; abonnement de la formule Intégral ; coût annuel du profil régulier avec la formule la moins chère.
| Rang | Caisse régionale | Ordre de 1 000 € | Garde, 10 000 € | Abonnement Intégral | Coût par an | Grille du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquitaine | 1,00 € | 61,50 € | 120,00 €offert dès 12 ordres | 71,50 € | 01/01/2026 |
| 2 | Franche-Comté | 4,80 € | 25,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 73,00 € | 01/03/2026 |
| 3 | Pyrénées Gascogne | 5,00 € | 28,50 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 78,50 € | 01/07/2026 |
| 4 | Centre-Est | 5,00 € | 30,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 80,00 € | 01/01/2026 |
| 5 | Nord de France | 5,00 € | 30,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 80,00 € | 01/01/2026 |
| 6 | Languedoc | 5,00 € | 32,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 82,00 € | 15/01/2026 |
| 7 | Normandie Seine | 5,00 € | 32,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 82,00 € | 01/01/2026 |
| 8 | Nord Est | 5,00 € | 34,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 84,00 € | 25/06/2026 |
| 9 | Touraine Poitou | 4,93 € | 35,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 84,25 € | 01/01/2026 |
| 10 | Des Savoie | 5,00 € | 35,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 85,00 € | 01/01/2026 |
| 11 | Alpes Provence | 5,00 € | 40,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 90,00 € | 01/07/2026 |
| 12 | Atlantique Vendée | 5,00 € | 40,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 90,00 € | 01/07/2026 |
| 13 | Corse | 5,00 € | 40,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 90,00 € | 01/01/2026 |
| 14 | Brie Picardie | 4,80 € | 51,10 € | 96,00 €offert dès 24 ordres | 99,10 € | 01/07/2026 |
| 15 | Anjou Maine | 5,00 € | 55,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 105,00 € | 01/03/2026 |
| 16 | Charente-Maritime Deux-Sèvres | 5,00 € | 55,00 € | 96,00 €offert dès 13 ordres | 105,00 € | 01/01/2026 |
| 17 | Guadeloupe | 5,00 € | 55,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 105,00 € | 01/01/2026 |
| 18 | Provence Côte d'Azur | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 105,90 € | 01/07/2026 |
| 19 | Champagne-Bourgogne | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 108,00 € | 01/01/2026 |
| 20 | Alsace Vosges | 5,00 € | 65,00 € | 98,50 €offert dès 12 ordres | 108,40 € | 01/01/2026 |
| 21 | Centre France | 4,99 € | 59,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 108,90 € | 01/01/2026 |
| 22 | Sud Rhône Alpes | 5,00 € | 59,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 109,00 € | 25/06/2026 |
| 23 | Loire Haute-Loire | 4,85 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 113,46 € | 01/01/2026 |
| 24 | Centre Loire | 5,00 € | 67,80 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 25 | Centre-Ouest | 5,00 € | 70,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 26 | Côtes d'Armor | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 27 | Finistère | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 29 | La Réunion | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 24 ordres | 114,00 € | 01/07/2026 |
| 30 | Lorraine | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 31 | Morbihan | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 13 ordres | 114,00 € | 01/01/2026 |
| 32 | Val de France | 5,00 € | 80,04 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 25/06/2026 |
| 28 | Île-de-France | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 114,00 € | 01/04/2026 |
| 33 | Charente-Périgord | 5,00 € | 65,00 € | 99,30 €offert dès 12 ordres | 115,00 € | 01/05/2026 |
| 34 | Ille-et-Vilaine | 5,00 € | 65,00 € | 106,40 €offert dès 12 ordres | 115,00 € | 01/07/2026 |
| 35 | Nord Midi-Pyrénées | 5,00 € | 65,00 € | 150,00 €offert dès 12 ordres | 115,00 € | 01/03/2026 |
| 36 | Normandie | 5,00 € | 65,00 € | 96,00 €offert dès 12 ordres | 115,00 € | 29/04/2026 |
| 37 | Sud Méditerranée | 5,00 € | 65,00 € | 120,00 €offert dès 12 ordres | 115,00 € | 01/01/2026 |
| 38 | Martinique-Guyane | 5,00 € | 65,75 € | 101,80 €offert dès 12 ordres | 115,75 € | 01/01/2026 |
Pourquoi le prix change d'une caisse à l'autre
Les caisses régionales du Crédit Agricole sont des banques coopératives distinctes, chacune avec son conseil d'administration et sa propre brochure tarifaire. Le groupe fournit la plateforme de bourse en ligne, Invest Store (rebaptisée « Offre Bourse » sur le site national, les brochures des caisses gardant pour la plupart l'ancien nom), mais chaque caisse fixe le prix de l'ordre, les droits de garde et l'abonnement.
Deux clients qui passent exactement les mêmes ordres paient donc des sommes différentes selon la caisse qui tient leur compte. C'est l'écart que ce tableau rend visible, et que les comparateurs ignorent en traitant « le Crédit Agricole » comme un seul établissement.
Le détail des deux formules, et le calcul du seuil de rentabilité caisse par caisse : Invest Store, Initial ou Intégral ?
Invest Store Intégral ne vaut son abonnement qu'à partir d'un certain rythme : avec des ordres de 1 000 €, il devient moins cher qu'Invest Store Initial vers 12 ordres par an en médiane des caisses, entre 5 et 13 selon la caisse.
Frais du Crédit Agricole : vos questions
Quelle caisse du Crédit Agricole est la moins chère pour la bourse ?
Pour un investisseur régulier en PEA (10 ordres de 1 000 € par an, 10 000 € investis), la moins chère est Crédit Agricole Aquitaine avec 71,50 € par an, la plus chère Crédit Agricole Martinique-Guyane avec 115,75 €. Le classement change avec votre profil : réglez-le dans le tableau.
Combien coûte un ordre de bourse au Crédit Agricole ?
Avec Invest Store Initial, un ordre de 1 000 € sur Euronext coûte de 1,00 € à 5,00 € selon la caisse, 5,00 € en médiane. Les tarifs par téléphone et en agence sont plus élevés.
Invest Store Initial ou Invest Store Intégral : lequel choisir ?
Initial facture chaque ordre plus cher, sans abonnement ; Intégral fait payer un abonnement (de 96,00 € à 150,00 € par an selon la caisse), souvent offert au-delà d'un nombre d'ordres, puis des ordres moins chers. Avec des ordres de 1 000 €, Intégral devient rentable vers 12 ordres par an en médiane.
Le Crédit Agricole facture-t-il des droits de garde sur le PEA ?
Oui dans 38 caisses sur 38 pour un PEA de 10 000 € sur 5 lignes avec Invest Store Initial : frais par ligne, pourcentage de la valeur ou forfait, selon la caisse. Plusieurs caisses les suppriment avec l'abonnement Intégral ; la fiche de chaque caisse détaille sa grille.