PEA Crédit Agricole : les frais des 38 caisses comparés
Le Crédit Agricole n'a pas un PEA mais 38 : chaque caisse régionale fixe ses frais. Pour 10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis, le PEA coûte de 71,50 € (Aquitaine) à 115,75 € (Martinique-Guyane) par an, médiane 107,50 €. Grilles vérifiées le 22 octobre 2026.
Cette page ne traite que du PEA. Le compte-titres et les formules Initial et Intégral sont détaillés dans les frais de courtage des 38 caisses.
La fourchette nationale du PEA Crédit Agricole
| Poste | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Coût annuel du PEA10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis | 71,50 € | 107,50 € | 115,75 € |
| Ordre de 500 €formule la moins chère de chaque caisse | 0,60 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Droits de garde par an10 000 € sur 5 lignes | 0,00 € | 40,00 € | 65,75 € |
| Transfert sortantPEA de 5 lignes cotées | 68,65 € | 75,00 € | 150,00 € |
Une même caisse peut avoir plusieurs formules : le tableau retient, pour chacune, la moins chère pour le profil de référence, abonnement compris.
Les 38 caisses, du PEA le moins cher au plus cher
| Rang | Caisse régionale | Formule | Ordre de 500 € | Garde | Abonnement | Coût par an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Initial (Internet) | 1,00 € | 61,50 € | aucun | 71,50 €9e sur 57 | |
| 2 | Initial (Internet) | 2,40 € | 25,00 € | aucun | 73,00 €10e sur 57 | |
| 3 | Initial (Internet) | 2,50 € | 30,00 € | aucun | 80,00 €13e sur 57 | |
| 4 | Initial (Internet) | 2,50 € | 30,00 € | aucun | 80,00 €14e sur 57 | |
| 5 | Initial (Internet) | 2,50 € | 32,00 € | aucun | 82,00 €16e sur 57 | |
| 6 | Initial (Internet) | 2,50 € | 34,00 € | aucun | 84,00 €17e sur 57 | |
| 7 | Initial (Internet) | 2,46 € | 35,00 € | aucun | 84,25 €18e sur 57 | |
| 8 | Initial (Internet) | 2,50 € | 35,00 € | aucun | 85,00 €19e sur 57 | |
| 9 | Initial (Internet) | 2,50 € | 40,00 € | aucun | 90,00 €20e sur 57 | |
| 10 | Initial (Internet) | 2,50 € | 40,00 € | aucun | 90,00 €21e sur 57 | |
| 11 | Initial (Internet) | 2,50 € | 40,00 € | aucun | 90,00 €22e sur 57 | |
| 12 | Initial (Internet) | 2,40 € | 51,10 € | aucun | 99,10 €23e sur 57 | |
| 13 | Initial (Internet) | 2,50 € | 50,00 € | aucun | 100,00 €24e sur 57 | |
| 14 | Initial (Internet) | 2,50 € | 55,00 € | aucun | 105,00 €26e sur 57 | |
| 15 | Initial (Internet) | 2,50 € | 55,00 € | aucun | 105,00 €27e sur 57 | |
| 16 | Initial (Internet) | 2,50 € | 55,00 € | aucun | 105,00 €28e sur 57 | |
| 17 | Intégral (Internet) | 0,99 € | aucune | 96,00 € | 105,90 €29e sur 57 | |
| 18 | Initial | 2,50 € | 56,75 € | aucun | 106,75 €31e sur 57 | |
| 19 | Initial (Internet) | 2,50 € | 57,00 € | aucun | 107,00 €32e sur 57 | |
| 20 | Intégral (Internet) | 0,60 € | aucune | 96,00 € | 108,00 €33e sur 57 | |
| 21 | Intégral (Internet) | 0,99 € | aucune | 98,50 € | 108,40 €34e sur 57 | |
| 22 | Initial (Internet) | 2,49 € | 59,00 € | aucun | 108,90 €35e sur 57 | |
| 23 | Initial (Internet) | 2,50 € | 59,00 € | aucun | 109,00 €36e sur 57 | |
| 24 | Initial (Internet) | 2,42 € | 65,00 € | aucun | 113,46 €37e sur 57 | |
| 25 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €39e sur 57 | |
| 26 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €40e sur 57 | |
| 27 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €41e sur 57 | |
| 28 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €42e sur 57 | |
| 29 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €43e sur 57 | |
| 30 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €44e sur 57 | |
| 31 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €45e sur 57 | |
| 32 | Intégral (Internet) | 2,40 € | aucune | 96,00 € | 114,00 €46e sur 57 | |
| 33 | Initial (Internet) | 2,50 € | 64,00 € | aucun | 114,00 €47e sur 57 | |
| 34 | Initial (Internet) | 2,50 € | 65,00 € | aucun | 115,00 €50e sur 57 | |
| 35 | Initial (Internet) | 2,50 € | 65,00 € | aucun | 115,00 €51e sur 57 | |
| 36 | Initial (Internet) | 2,50 € | 65,00 € | aucun | 115,00 €52e sur 57 | |
| 37 | Initial (Internet) | 2,50 € | 65,00 € | aucun | 115,00 €53e sur 57 | |
| 38 | Initial (Internet) | 2,50 € | 65,75 € | aucun | 115,75 €54e sur 57 |
Le petit chiffre sous le coût annuel est le rang parmi les 57 PEA classés de la cote, établissements nationaux compris. Le nom de la caisse renvoie à sa fiche, avec la grille complète.
Initial ou Intégral : ce que retient le classement
Pour 10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis, 11 caisses sur 38 retiennent la formule Intégral et 27 la formule Initial. Intégral facture un abonnement (de 96,00 € à 98,50 € par an selon la caisse), sans droits de garde sur le PEA ; Initial n'a pas d'abonnement mais facture la garde, de 25,00 € à 65,75 € par an pour ce portefeuille.
Le seuil de rentabilité de chaque formule change avec le nombre d'ordres : Invest Store, Initial ou Intégral ?
Transférer son PEA Crédit Agricole
32 caisses sur 38 facturent 15,00 € par ligne, plafonné à 150,00 €, soit 75,00 € pour un PEA de 5 lignes cotées. 6 appliquent un autre tarif :
- Nord Est : 16,95 € par ligne, plafonné à 150,00 €
- Corse : 15,00 € par ligne, plafonné à 135,00 €
- Normandie : 15,45 € par ligne, plafonné à 120,40 €
- Charente-Maritime Deux-Sèvres : 15,00 € par ligne, plafonné à 148,90 €
- Guadeloupe : 129,00 € par transfert + 15,00 € par ligne, plafonné à 150,00 €
- La Réunion : 15,00 € par ligne, plafonné à 68,65 €
Deux caisses affichent un tarif par ligne supérieur aux 15 € de la version en vigueur de l'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier (Nord Est, 16,95 € ; Normandie, 15,45 €). Le texte prévoit une revalorisation tous les trois ans, selon l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ; nous n'avons trouvé aucun texte officiel qui publie de nouveaux montants. La grille de la caisse fait foi : relisez-la avant de lancer la démarche.
La loi plafonne ces frais à 15 € par ligne de titres cotés et 150 € au total, clôture comprise (Légifrance, article D221-111-1 du code monétaire et financier, relu le 21 octobre 2026). Les frais de sortie de tous les établissements, et la démarche pas à pas.
Le PEA du Crédit Agricole face aux courtiers en ligne
Pour 10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis, la médiane des 38 caisses est de 107,50 € par an, contre 15,75 € en médiane chez les courtiers en ligne, soit 6,8 fois plus. La caisse la moins chère, Aquitaine, coûte 71,50 €.
Le classement de tous les PEA, établissements nationaux et caisses, se règle sur votre profil dans le comparatif PEA.
PEA Crédit Agricole : vos questions
Quelle caisse du Crédit Agricole a le PEA le moins cher ?
Pour 10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis, Aquitaine avec 71,50 € par an (formule Initial (Internet)), contre 115,75 € pour Martinique-Guyane. La médiane des 38 caisses est de 107,50 €. Le classement change avec votre profil : le comparateur le recalcule.
Combien coûte un ordre de bourse en PEA au Crédit Agricole ?
Avec la formule la moins chère de chaque caisse pour le profil de référence, un ordre de 500 € coûte de 0,60 € à 2,50 €, 2,50 € en médiane. La loi plafonne le courtage d'un PEA à 0,5 % du montant en ligne, 1,2 % par tout autre moyen.
Le Crédit Agricole facture-t-il des droits de garde sur le PEA ?
11 caisses sur 38 n'en facturent pas avec leur formule la moins chère, grâce à l'abonnement de l'offre Intégral. Ailleurs, ils vont de 25,00 € à 65,75 € par an pour 10 000 € sur 5 lignes. La loi les plafonne à 0,4 % de la valeur, plus 5 € par ligne.
Combien coûte le transfert d'un PEA Crédit Agricole vers un autre établissement ?
32 caisses sur 38 facturent 15,00 € par ligne, plafonné à 150,00 €, soit 75 € pour un PEA de 5 lignes cotées ; 6 appliquent un autre tarif. La loi plafonne ces frais à 150 € au total, clôture comprise.
Le PEA du Crédit Agricole est-il plus cher que chez un courtier en ligne ?
Pour 10 ordres de 1 000 € par an et 10 000 € investis, la médiane des caisses est de 107,50 € par an, contre 15,75 € chez les courtiers en ligne, soit 6,8 fois plus. La caisse la moins chère, Aquitaine, coûte 71,50 €.
Calcul indicatif fondé sur la grille officielle de chaque caisse ; la grille fait foi. Grilles vérifiées le 22 octobre 2026. Courtage plafonné par la loi à 0,5 % du montant en ligne, 1,2 % par tout autre moyen (D. 221-111-1 du code monétaire et financier).